Capturas en los corrales
Clasificación de las especies según la frecuencia de sus capturas:
Especies más comúnmente capturadas en esta modalidad de pesca a pie (o marisqueo):
NOTA: Los asteriscos (*) evalúa la frecuencia de dichas capturas
| Bígaros o Burgaos (Littorina littorea) | *** |
| Pijones (Cerithium vulgatum) | ** |
| Caracolas (Trunculariopsis trunculus) | ** |
| Cañaillas (Ocenebra erinacea) | ** |
| Lapas (Patella caerulea) | *** |
| Erizos (Paracentrotus lividus) | *** |
| Navajas o Muergos (Solen marginatus) | ** |
| Almejas (Tapes decussata) | ** |
| Gusanas (Arenicola marina) | ** |
| Ortiguillas (Anemonia sulcata) | *** |
| Camarones (Palaemon serratus) | **** |
| Langostinos (Pennaeus kerathurus) | ** |
| Cangrejo de Pelo (Eriphia verrucosa) | *** |
| Cangrejo Moro (Santo pilipes) | *** |
| Zapatero (Pachygrapsus marmoratus) | *** |
| Nécora (Portunus púber) | * |
| Coñeta (Carcinus maenas) | *** |
| Centollo (Maja squinado) | ** |
| Langosta (Palinurus vulgaris) | * |
| Bogavante (Homarus gammarus) | * |
| Pulpo (Octopus vulgaris) | **** |
| Sepia o Choco (Sepia officinalis) | **** |
| Albur (Mugil aurata) | ***** |
| Lisa (Mugil labrosus) | ***** |
| Capitán (Mugil cephalus) | ***** |
| Nécora (Portunus púber) | * |
| Coñeta (Carcinus maenas) | *** |
| Centollo (Maja squinado) | ** |
| Langosta (Palinurus vulgaris) | * |
| Bogavante (Homarus gammarus) | * |
| Pulpo (Octopus vulgaris) | **** |
| Sepia o Choco (Sepia officinalis) | **** |
| Albur (Mugil aurata) | ***** |
| Lisa (Mugil labrosus) | ***** |
| Capitán (Mugil cephalus) | ***** |
| Lenguado (Solea solea) | *** |
| Rodaballo (Scophthalmus maximus) | ** |
| Solla (Pleuronectes platessa) | * |
| Pastinaca (Dasyatis pastinaca) | * |
| Raya (Raja clavata) | * |
| Raya Chucho (Dasyatis violacea) | * |
| Torpedo (Torpedo marmorata) | * |
| Sapo Roncador (Halobatrachus didactylus) | *** |
| Salmonete (Mullus barbatus) | ** |
| Rascacio (Scorpaena porcus) | ** |
| Araña (Trachinus draco) | * |
| Pez Tambor o Ballesta (Balistes carolinensis) | ** |
| Cabrilla (Serranus cabrilla) | ** |
| Salema (Sarpa salpa) | **** |
| Oblada (Oblada melanura) | * |
| Chopa (Spondyliosoma cantharus) | * |
| Roncador (Pomadasys incisus) | *** |
| Mojarra (Diplodus annularis) | *** |
| Mojarra Negra (Diplodus vulgaris) | ** |
| Sargo Picudo (Diplodus puntazzo) | * |
| Sargo o Chapetón (Diplodus sargus) | *** |
| Sargo Burgo (Diplodus cervinus) | *** |
| Breca (Pagellus erythrinus) | * |
| Herrera (Lithognathus mormyrus) | *** |
| Dorada (Sparus aurata) | ** |
| Urta (Sparus ceruleostictus) | * |
| Pargo (Sparus pagrus) | * |
| Baila (Dicentrarchus punctatus) | ** |
| Róbalo o Lubina (Dicentrarchus labrax) | ** |
| Aguja (Belone belone) | **** |
| Sardina (Sardina pilchardus) | **** |
| Boquerón (Engraulis encrasicholus) | ** |
| Chicharro o Jurel (Trachurus trachurus) | * |
| Caballa (Scomber scombrus) | * |
| Chova o Anjova (Pomatus saltatrix) | **** |
| Palometa (Lichia amia) | ** |
| Pez Limón o Serviola (Seriola dumeriliu) | * |
| Corvina (Argyrosomus regius) | ** |
| Morena (Muraena helena) | *** |
|
Safío o Congrio (Conger conger) |
*** |